Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 49 650 | 4 760 |
ОСАГО, р | 11 860 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 0 | 39 729 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2008 по 2010 | c 2010 по 2015 |
Объем двигателя, л | 4.7 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 331 | 136 |
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Привод | Задний | Полный |
Разгон до 100 км/ч, сек | 4.2 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 290 | 194 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.7 | |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 8.29 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 4.7 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1995 | |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 331 | 136 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 320 | |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1800 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Кол-во клапанов | 16 | |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 84 | |
Ход поршня, мм | 90 | |
Степень сжатия | 16.5 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Топливо | Дизель | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Задний | Полный |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | |
Диаметр разворота, м | 10.58 | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | |
Задние | Дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 4.2 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 290 | 194 |
Расход в городе, л/100 км | 6.7 | |
Расход на трассе, л/100 км | 5.1 | |
Расход средний, л/100 км | 5.7 | |
Емкость топливного бака, л | 58 | |
Снаряженная масса, кг | 1525 | |
Полная масса, кг | 2140 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Кабриолет | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 2 | 5 |
Длина, мм | 4410 | |
Ширина, мм | 1820 | |
Высота, мм | 1660 | |
Свес передний, мм | 880 | |
Свес задний, мм | 890 | |
Объем багажника, л | 591 | |
Объем багажника максимальный, л | 1436 | |
Колесная база, мм | 2640 | |
Колея передняя, мм | 1591 | |
Колея задняя, мм | 1592 | |
Клиренс, мм | 170 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.