Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 5 250 | 63 000 |
ОСАГО, р | 10 377 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 32 759 | 108 102 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2007 по 2016 | c 2007 по 2013 |
Объем двигателя, л | 2 | 4 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | 420 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10.2 | 5.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 250 |
Средний расход топлива, л/100км | 4.7 | 12.7 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1968 | 3999 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 150 | 420 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4200 | 8300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 320 | 400 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 3900 |
Расположение цилиндров | Рядное | V - образное |
Количество цилиндров | 4 | 8 |
Кол-во клапанов | 16 | 32 |
Система питания | Common Rail | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 92 | |
Ход поршня, мм | 92 | |
Степень сжатия | 12 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 |
Количество выбросов | 124 | 297 |
Топливо | Дизель | АИ-98 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | electro-hydro |
Диаметр разворота, м | 11.4 | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 10.2 | 5.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 250 |
Расход в городе, л/100 км | 5.6 | 18 |
Расход на трассе, л/100 км | 4.2 | 9.6 |
Расход средний, л/100 км | 4.7 | 12.7 |
Емкость топливного бака, л | 63 | 63 |
Снаряженная масса, кг | 1730 | 1885 |
Полная масса, кг | 2155 | 2280 |
Макс. нагрузка на фаркоп, кг | 80 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1800 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1600 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Кабриолет | Кабриолет |
Количество дверей | 2 | 2 |
Количество мест | 5 | 4 |
Длина, мм | 4626 | 4615 |
Ширина, мм | 1854 | 1976 |
Высота, мм | 1383 | 1392 |
Свес передний, мм | 861 | 805 |
Свес задний, мм | 1014 | 1049 |
Объем багажника, л | 320 | 210 |
Объем багажника максимальный, л | 750 | 350 |
Колесная база, мм | 2751 | 2761 |
Колея передняя, мм | 1590 | 1540 |
Колея задняя, мм | 1577 | 1539 |
Клиренс, мм | 120 | 138 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.32 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.