Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 9 000 | 18 000 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 48 399 | 75 949 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2011 по 2018 | c 2010 по 2020 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 180 | 240 |
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Привод | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.1 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 | |
Средний расход топлива, л/100км | 6.5 | 10.2 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.78 | 8.81 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1984 | 1999 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 180 | 240 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 320 | 366 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1500 | 3000 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 82.5 | 87.5 |
Ход поршня, мм | 82.5 | 83.1 |
Степень сжатия | 9.6 | 9.3 |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 151 | |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.9 | 10.4 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 8.1 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 232 | |
Расход в городе, л/100 км | 8.3 | 11.8 |
Расход на трассе, л/100 км | 5.4 | 8.4 |
Расход средний, л/100 км | 6.5 | 10.2 |
Емкость топливного бака, л | 65 | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1615 | 2009 |
Полная масса, кг | 2120 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1600 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1400 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Внедорожник |
Количество дверей | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 7 |
Длина, мм | 4915 | 5006 |
Ширина, мм | 1874 | 2004 |
Высота, мм | 1455 | 1803 |
Свес передний, мм | 912 | |
Свес задний, мм | 1091 | |
Объем багажника, л | 530 | 595 |
Объем багажника максимальный, л | 995 | 2285 |
Колесная база, мм | 2912 | 2860 |
Колея передняя, мм | 1627 | 1650 |
Колея задняя, мм | 1618 | 1670 |
Клиренс, мм | 163 | 193 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.