Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 15 300 | 3 990 |
ОСАГО, р | 11 860 | 8 895 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 41 820 | 50 633 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2010 по 2017 | c 2008 по 2014 |
Объем двигателя, л | 3 | 1.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 204 | 114 |
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Привод | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7.9 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 177 |
Средний расход топлива, л/100км | 6 | 6.8 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 8.52 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 3 | 1.6 |
Объем двигателя, см3 | 2967 | 1598 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 204 | 114 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 3750 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 400 | 156 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1250 | 4400 |
Расположение цилиндров | V - образное | Рядное |
Количество цилиндров | 6 | 4 |
Кол-во клапанов | 24 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 83 | |
Ход поршня, мм | 91.4 | |
Степень сжатия | 16.8 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | Euro 4 |
Количество выбросов | 159 | |
Топливо | Дизель | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Кол-во передач | 8 | 5 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 12.3 | 11 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 7.9 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 235 | 177 |
Расход в городе, л/100 км | 7.4 | 8.6 |
Расход на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.8 |
Расход средний, л/100 км | 6 | 6.8 |
Емкость топливного бака, л | 90 | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1795 | 1404 |
Полная масса, кг | 2505 | 2072 |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 735 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1200 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Кроссовер |
Количество дверей | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 7 |
Длина, мм | 5137 | 4541 |
Ширина, мм | 1949 | 1780 |
Высота, мм | 1460 | 1645 |
Объем багажника, л | 510 | 450 |
Объем багажника максимальный, л | 1520 | |
Колесная база, мм | 2992 | 2765 |
Колея передняя, мм | 1644 | 1540 |
Колея задняя, мм | 1635 | 1550 |
Клиренс, мм | 120 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.