Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 5 005 | 18 000 |
ОСАГО, р | 10 377 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 39 729 | 75 949 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2008 по 2016 | c 2010 по 2020 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 143 | 240 |
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Привод | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
Средний расход топлива, л/100км | 5.7 | 10.2 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.25 | 8.81 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1968 | 1999 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 143 | 240 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4200 | 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 320 | 366 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 3000 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | 87.5 |
Ход поршня, мм | 95.5 | 83.1 |
Степень сжатия | 16 | 9.3 |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 129 | |
Топливо | Дизель | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.6 | 10.4 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
Расход в городе, л/100 км | 6.2 | 11.8 |
Расход на трассе, л/100 км | 5.4 | 8.4 |
Расход средний, л/100 км | 5.7 | 10.2 |
Емкость топливного бака, л | 75 | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1680 | 2009 |
Полная масса, кг | 2260 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 7 |
Длина, мм | 4629 | 5006 |
Ширина, мм | 1898 | 2004 |
Высота, мм | 1655 | 1803 |
Свес передний, мм | 895 | |
Свес задний, мм | 927 | |
Объем багажника, л | 540 | 595 |
Объем багажника максимальный, л | 1560 | 2285 |
Колесная база, мм | 2807 | 2860 |
Колея передняя, мм | 1617 | 1650 |
Колея задняя, мм | 1614 | 1670 |
Клиренс, мм | 200 | 193 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.