Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 5 005 | 4 935 |
ОСАГО, р | 10 377 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 39 729 | 64 780 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2008 по 2016 | c 2007 по 2014 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 143 | 141 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Полный |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11 | 11.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 184 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.7 | 8.7 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.25 | 8.48 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1968 | 1997 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 143 | 141 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4200 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 320 | 196 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 4800 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | 84 |
Ход поршня, мм | 95.5 | 90.1 |
Степень сжатия | 16 | 10.2 |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 |
Количество выбросов | 129 | 208 |
Топливо | Дизель | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Полный |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.6 | 10.8 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11 | 11.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 184 |
Расход в городе, л/100 км | 6.2 | 11.1 |
Расход на трассе, л/100 км | 5.4 | 7.3 |
Расход средний, л/100 км | 5.7 | 8.7 |
Емкость топливного бака, л | 75 | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1680 | 1561 |
Полная масса, кг | 2260 | 2050 |
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4629 | 4635 |
Ширина, мм | 1898 | 1785 |
Высота, мм | 1655 | 1770 |
Свес передний, мм | 895 | 955 |
Свес задний, мм | 927 | 1055 |
Объем багажника, л | 540 | 603 |
Объем багажника максимальный, л | 1560 | 1773 |
Колесная база, мм | 2807 | 2630 |
Колея передняя, мм | 1617 | 1530 |
Колея задняя, мм | 1614 | 1535 |
Клиренс, мм | 200 | 210 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.