Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 5 005 |
ОСАГО, р | 10 377 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 35 547 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2011 по 2017 |
Объем двигателя, л | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 143 |
Коробка передач | Ручная |
Привод | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.1 |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 7.96 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1995 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 143 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 350 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Диаметр цилиндра, мм | 84 |
Ход поршня, мм | 90 |
Степень сжатия | 16.1 |
Наддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 5 |
Топливо | Дизель |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Ручная |
Кол-во передач | 6 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.9 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Расход в городе, л/100 км | 5.8 |
Расход на трассе, л/100 км | 4.7 |
Расход средний, л/100 км | 5.1 |
Емкость топливного бака, л | 67 |
Снаряженная масса, кг | 1735 |
Полная масса, кг | 2270 |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4648 |
Ширина, мм | 1881 |
Высота, мм | 1661 |
Объем багажника, л | 550 |
Объем багажника максимальный, л | 1600 |
Колесная база, мм | 2810 |
Колея передняя, мм | 1594 |
Колея задняя, мм | 1610 |
Клиренс, мм | 212 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.