Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 60 450 |
ОСАГО, р | 11 860 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 108 712 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2007 по 2014 |
Объем двигателя, л | 6.2 |
Мощность двигателя, л.с. | 403 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Полный |
Разгон до 100 км/ч, сек | 6.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Средний расход топлива, л/100км | 14.6 |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 8.97 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 6.2 |
Объем двигателя, см3 | 6199 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 403 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5700 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 565 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4400 |
Расположение цилиндров | V - образное |
Количество цилиндров | 8 |
Кол-во клапанов | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Диаметр цилиндра, мм | 103.2 |
Ход поршня, мм | 92 |
Степень сжатия | 10.5 |
Норма токсичности | Euro 4 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.9 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 6.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход в городе, л/100 км | 17.7 |
Расход на трассе, л/100 км | 10.8 |
Расход средний, л/100 км | 14.6 |
Емкость топливного бака, л | 98 |
Снаряженная масса, кг | 2570 |
Полная масса, кг | 3221 |
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 4 |
Длина, мм | 5143 |
Ширина, мм | 2007 |
Высота, мм | 1887 |
Объем багажника, л | 478 |
Объем багажника максимальный, л | 3084 |
Колесная база, мм | 2946 |
Колея передняя, мм | 1732 |
Колея задняя, мм | 1702 |
Клиренс, мм | 304 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.