Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 8 300 | 9 500 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 80 417 | 0 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2011 | c 2005 по 2015 |
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 166 | 190 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Полный | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 12.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
Средний расход топлива, л/100км | 10.8 | |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.36 | 8 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Объем двигателя, см3 | 2488 | 2488 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 166 | 190 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 226 | 450 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2000 | |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 89 | |
Ход поршня, мм | 100 | |
Степень сжатия | 15 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 4 | |
Количество выбросов | 235 | |
Топливо | АИ-95 | Дизель |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Привод | Полный | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 12.6 | 13.3 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, двухрычажная |
Задняя | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 12.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
Расход в городе, л/100 км | 14.1 | |
Расход на трассе, л/100 км | 8.9 | |
Расход средний, л/100 км | 10.8 | |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 |
Снаряженная масса, кг | 2085 | |
Полная масса, кг | 2805 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 3000 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Пикап | Пикап |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 5359 | 5396 |
Ширина, мм | 1850 | 1848 |
Высота, мм | 1804 | 1790 |
Свес передний, мм | 888 | |
Свес задний, мм | 1192 | |
Колесная база, мм | 3220 | 3200 |
Колея передняя, мм | 1560 | 1570 |
Колея задняя, мм | 1560 | 1570 |
Клиренс, мм | 229 | 226 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.