Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 39 600 | 10 000 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 90 841 | 51 377 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2009 | c 2012 по 2019 |
Объем двигателя, л | 3.8 | 1.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 264 | 200 |
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Привод | Полный | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.3 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 215 |
Средний расход топлива, л/100км | 12.2 | 6.9 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.82 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 3.8 | 1.6 |
Объем двигателя, см3 | 3778 | 1618 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 264 | 200 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 348 | 250 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2400 | |
Расположение цилиндров | V - образное | Рядное |
Количество цилиндров | 6 | 4 |
Кол-во клапанов | 24 | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 79.7 | |
Ход поршня, мм | 81.2 | |
Степень сжатия | 9.5 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 159 | |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Полный | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.2 | 10.7 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 8.3 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 215 |
Расход в городе, л/100 км | 17.6 | 9.1 |
Расход на трассе, л/100 км | 9.1 | 5.6 |
Расход средний, л/100 км | 12.2 | 6.9 |
Емкость топливного бака, л | 78 | 46 |
Снаряженная масса, кг | 2110 | 1293 |
Полная масса, кг | 2700 | 1721 |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 663 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1200 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 5 |
Длина, мм | 4840 | 4165 |
Ширина, мм | 1945 | 1770 |
Высота, мм | 1750 | 1565 |
Свес передний, мм | 965 | 860 |
Свес задний, мм | 1070 | 770 |
Объем багажника, л | 598 | 251 |
Объем багажника максимальный, л | 1746 | 830 |
Колесная база, мм | 2805 | 2530 |
Колея передняя, мм | 1668 | 1525 |
Колея задняя, мм | 1671 | 1525 |
Клиренс, мм | 205 | 180 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.35 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.