Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 17 850 | 18 000 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 62 730 | 75 949 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2013 по 2017 | c 2010 по 2020 |
Объем двигателя, л | 3 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 238 | 240 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | Полный | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.3 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 212 | |
Средний расход топлива, л/100км | 9 | 10.2 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.96 | 8.81 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 3 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 2993 | 1999 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 238 | 240 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 3750 | 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 550 | 366 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 3000 |
Расположение цилиндров | V - образное | Рядное |
Количество цилиндров | 6 | 4 |
Кол-во клапанов | 24 | 16 |
Система питания | Common Rail | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 84 | 87.5 |
Ход поршня, мм | 90 | 83.1 |
Степень сжатия | 16 | 9.3 |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Еuro 4 | |
Количество выбросов | 238 | |
Топливо | Дизель | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Кол-во передач | 7 | 6 |
Привод | Полный | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.2 | 10.4 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 8.3 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 212 | |
Расход в городе, л/100 км | 11.2 | 11.8 |
Расход на трассе, л/100 км | 7.8 | 8.4 |
Расход средний, л/100 км | 9 | 10.2 |
Емкость топливного бака, л | 90 | 70 |
Снаряженная масса, кг | 2080 | 2009 |
Полная масса, кг | 2749 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 7 |
Длина, мм | 4865 | 5006 |
Ширина, мм | 1925 | 2004 |
Высота, мм | 1650 | 1803 |
Объем багажника, л | 376 | 595 |
Объем багажника максимальный, л | 2285 | |
Колесная база, мм | 2885 | 2860 |
Колея передняя, мм | 1635 | 1650 |
Колея задняя, мм | 1640 | 1670 |
Клиренс, мм | 184 | 193 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.36 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.