Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 18 000 | 59 100 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 69 248 | 0 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2009 по 2019 | c 2006 по 2016 |
Объем двигателя, л | 2 | 5 |
Мощность двигателя, л.с. | 240 | 394 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | Задний | Полный |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7.5 | 6.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 241 | 250 |
Средний расход топлива, л/100км | 9.3 | 8.6 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 7.87 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 5 |
Объем двигателя, см3 | 1999 | 4969 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 240 | 394 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5500 | 6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 340 | 520 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2000 | 4000 |
Расположение цилиндров | Рядное | V - образное |
Количество цилиндров | 4 | 8 |
Кол-во клапанов | 16 | 32 |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 87.5 | |
Ход поршня, мм | 83.1 | |
Степень сжатия | 10.1 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Еuro 4 | |
Количество выбросов | 216 | 199 |
Топливо | АИ-95 | |
Гибридная установка | ||
Подзарядка от сети | Нет | Нет |
Электродвигатель | ||
Высоковольтная батарея (ВКБ) | ||
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Кол-во передач | 8 | |
Привод | Задний | Полный |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | |
Диаметр разворота, м | 11.9 | 11.6 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 7.5 | 6.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 241 | 250 |
Расход в городе, л/100 км | 13.6 | 10.5 |
Расход на трассе, л/100 км | 6.8 | 7.5 |
Расход средний, л/100 км | 9.3 | 8.6 |
Емкость топливного бака, л | 82 | 84 |
Снаряженная масса, кг | 1660 | 2345 |
Полная масса, кг | 2260 | 2765 |
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 4 |
Длина, мм | 5127 | 5090 |
Ширина, мм | 1899 | 1875 |
Высота, мм | 1456 | 1470 |
Свес передний, мм | 925 | |
Свес задний, мм | 1195 | |
Объем багажника, л | 520 | 370 |
Колесная база, мм | 3032 | 2970 |
Колея передняя, мм | 1626 | 1610 |
Колея задняя, мм | 1604 | 1610 |
Клиренс, мм | 130 | 120 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.27 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.