Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 410 | 4 025 |
ОСАГО, р | 10 377 | 8 895 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 0 | 55 845 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2007 по 2012 | c 2004 по 2011 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 126 | 115 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10.8 | 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 201 |
Средний расход топлива, л/100км | 6.1 | 7.5 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.88 | 8.96 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Объем двигателя, см3 | 1591 | 1596 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 126 | 115 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6300 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 154 | 150 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4200 | 4300 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Топливо | АИ-95 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Привод | Передний | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 10.8 | 10.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 201 |
Расход в городе, л/100 км | 7.8 | 10.5 |
Расход на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.9 |
Расход средний, л/100 км | 6.1 | 7.5 |
Емкость топливного бака, л | 53 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1280 | |
Полная масса, кг | 1705 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Хэтчбек 3D | Хэтчбек 5D |
Количество дверей | 3 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4250 | 4227 |
Ширина, мм | 1790 | 1751 |
Высота, мм | 1450 | 1430 |
Объем багажника, л | 330 | |
Объем багажника максимальный, л | 1150 | |
Колесная база, мм | 2650 | 2660 |
Колея передняя, мм | 1546 | 1484 |
Колея задняя, мм | 1544 | 1497 |
Клиренс, мм | 150 | 145 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.