Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 5 250 |
ОСАГО, р | 10 377 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 44 608 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2009 по 2020 |
Объем двигателя, л | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 |
Коробка передач | Ручная |
Привод | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Средний расход топлива, л/100км | 6.4 |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 8.21 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1995 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 150 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 383 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2000 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Наддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 5 |
Топливо | Дизель |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Ручная |
Кол-во передач | 6 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.8 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 |
Расход в городе, л/100 км | 8 |
Расход на трассе, л/100 км | 5.4 |
Расход средний, л/100 км | 6.4 |
Емкость топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1730 |
Полная масса, кг | 2090 |
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Длина, мм | 4685 |
Ширина, мм | 1885 |
Высота, мм | 1710 |
Объем багажника, л | 1047 |
Объем багажника максимальный, л | 2052 |
Колесная база, мм | 2700 |
Колея передняя, мм | 1618 |
Колея задняя, мм | 1621 |
Клиренс, мм | 184 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.