Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | 8 135 000 | |
Транспортный налог, р | 9 500 | 37 350 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 562 729 |
Стоимость топлива, р | 65 518 | 48 093 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2004 по 2009 | c 2012 |
Объем двигателя, л | 2.7 | 3 |
Мощность двигателя, л.с. | 190 | 249 |
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Привод | Полный постоянный | Полный |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.5 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 209 |
Средний расход топлива, л/100км | 9.4 | 6.9 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.98 | 6.8 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2.7 | 3 |
Объем двигателя, см3 | 2720 | 2993 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 190 | 249 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | 3750 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 440 | 600 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1900 | 1750 |
Расположение цилиндров | V - образное | V - образное |
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Кол-во клапанов | 24 | 24 |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | 84 |
Ход поршня, мм | 88 | 90 |
Степень сжатия | 18 | 16.1 |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Количество выбросов | 182 | |
Топливо | Дизель | Дизель |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 | 8 |
Привод | Полный постоянный | Полный |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.45 | 12.3 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.5 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 209 |
Расход в городе, л/100 км | 11.5 | 7.8 |
Расход на трассе, л/100 км | 8.2 | 6.4 |
Расход средний, л/100 км | 9.4 | 6.9 |
Емкость топливного бака, л | 86 | 86 |
Снаряженная масса, кг | 2425 | 2249 |
Полная масса, кг | 3180 | 3100 |
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1500 | |
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1775 | |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 3500 | 3500 |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 5 |
Длина, мм | 4835 | 5000 |
Ширина, мм | 1915 | 2073 |
Высота, мм | 1887 | 1869 |
Объем багажника, л | 280 | 550 |
Объем багажника максимальный, л | 2558 | 2030 |
Колесная база, мм | 2885 | 2922 |
Колея передняя, мм | 1605 | 1690 |
Колея задняя, мм | 1612 | 1683 |
Клиренс, мм | 240 | 221 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.41 | |
Комплектация | ||
Внешнее оборудование | ||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | + | |
Биксеноновые фары | + | |
Боковые зеркала с обогревом | + | |
Боковые зеркала с подсветкой околодверного пространства | + | |
Боковые зеркала с электроприводом | + | |
Боковые зеркала с электроприводом складывания | + | |
Датчик дождя | + | |
Датчик света | + | |
Задержка выключения фар | + | |
Камера заднего вида | + | |
Лобовое стекло с электрообогревом | + | |
Омыватели фар | + | |
Парктроник задний | + | |
Парктроник передний | + | |
Противотуманные фары | + | |
Светодиодные задние фонари | + | |
Ходовые огни светодиодные | + | |
Оборудование салона | ||
Бортовой компьютер | + | |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | + | |
Климат-контроль трехзонный | + | |
Подлокотник спереди | + | |
Электроподогрев передних сидений | + | |
Электрорегулировка водительского сиденья с памятью | + | |
Электрорегулировка пассажирского сиденья | + | |
Электростеклоподъемники задние | + | |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Защита и безопасность | ||
Аварийная сигнализация - автоматическое включение | + | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | |
Антипробуксовочная система (TCS, ASR) | + | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | |
Боковые шторки безопасности | + | |
Иммобилайзер | + | |
Подушка безопасности фронтальная для водителя | + | |
Подушка безопасности фронтальная для пассажира | + | |
Система курсовой устойчивости | + | |
Система охранной сигнализации | + | |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | + | |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | |
Электронная система распределения тормозного усилия | + | |
Элементы дизайна экстерьера | ||
Тонировка стекол | + | |
Колеса | ||
Запасное колесо полноразмерное | + | |
Легкосплавные колеса 20' | + | |
Особенности конструкции | ||
Адаптивная подвеска | + | |
Пневматическая подвеска | + | |
Элементы дизайна интерьера | ||
Обивка сидений - Кожа | + | |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | + | |
Мультимедиа оборудование | ||
Магнитола AM/FM | + | |
Магнитола CD/MP3 | + | |
Магнитола с Bluetooth | + | |
Магнитола с жестким диском | + | |
Магнитола с линейным входом - AUX | + | |
Многофункциональное рулевое колесо | + | |
Навигационная система | + | |
Сабвуфер | + | |
Система голосового управления | + | |
Цветной многофункциональный дисплей с сенсорным управлением | + |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.