Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | 8 135 000 | |
Транспортный налог, р | 37 350 | 83 250 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 562 729 | 0 |
Стоимость топлива, р | 48 093 | 118 317 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2012 | c 2009 по 2014 |
Объем двигателя, л | 3 | 4.4 |
Мощность двигателя, л.с. | 249 | 555 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | Полный | Полный |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8 | 4.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 209 | 250 |
Средний расход топлива, л/100км | 6.9 | 13.9 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 6.8 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 3 | 4.4 |
Объем двигателя, см3 | 2993 | 4395 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 249 | 555 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 3750 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 600 | 680 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 1500 |
Расположение цилиндров | V - образное | V - образное |
Количество цилиндров | 6 | 8 |
Кол-во клапанов | 24 | 32 |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Диаметр цилиндра, мм | 84 | 89 |
Ход поршня, мм | 90 | 88.3 |
Степень сжатия | 16.1 | 9.3 |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 182 | 325 |
Топливо | Дизель | АИ-98 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Кол-во передач | 8 | 6 |
Привод | Полный | Полный |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 12.3 | 12.8 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 8 | 4.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 209 | 250 |
Расход в городе, л/100 км | 7.8 | 19.3 |
Расход на трассе, л/100 км | 6.4 | 10.8 |
Расход средний, л/100 км | 6.9 | 13.9 |
Емкость топливного бака, л | 86 | 85 |
Снаряженная масса, кг | 2249 | 2380 |
Полная масса, кг | 3100 | 2905 |
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1500 | |
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1775 | |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 3500 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 4 |
Длина, мм | 5000 | 4876 |
Ширина, мм | 2073 | 1983 |
Высота, мм | 1869 | 1684 |
Объем багажника, л | 550 | 570 |
Объем багажника максимальный, л | 2030 | 1450 |
Колесная база, мм | 2922 | 2933 |
Колея передняя, мм | 1690 | 1660 |
Колея задняя, мм | 1683 | 1672 |
Клиренс, мм | 221 | 180 |
Комплектация | ||
Внешнее оборудование | ||
Автоматическая коррекция угла наклона фар | + | |
Биксеноновые фары | + | |
Боковые зеркала с обогревом | + | |
Боковые зеркала с подсветкой околодверного пространства | + | |
Боковые зеркала с электроприводом | + | |
Боковые зеркала с электроприводом складывания | + | |
Датчик дождя | + | |
Датчик света | + | |
Задержка выключения фар | + | |
Камера заднего вида | + | |
Лобовое стекло с электрообогревом | + | |
Омыватели фар | + | |
Парктроник задний | + | |
Парктроник передний | + | |
Противотуманные фары | + | |
Светодиодные задние фонари | + | |
Ходовые огни светодиодные | + | |
Оборудование салона | ||
Бортовой компьютер | + | |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | + | |
Климат-контроль трехзонный | + | |
Подлокотник спереди | + | |
Электроподогрев передних сидений | + | |
Электрорегулировка водительского сиденья с памятью | + | |
Электрорегулировка пассажирского сиденья | + | |
Электростеклоподъемники задние | + | |
Электростеклоподъемники передние | + | |
Защита и безопасность | ||
Аварийная сигнализация - автоматическое включение | + | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | |
Антипробуксовочная система (TCS, ASR) | + | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | |
Боковые шторки безопасности | + | |
Иммобилайзер | + | |
Подушка безопасности фронтальная для водителя | + | |
Подушка безопасности фронтальная для пассажира | + | |
Система курсовой устойчивости | + | |
Система охранной сигнализации | + | |
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | + | |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | |
Электронная система распределения тормозного усилия | + | |
Элементы дизайна экстерьера | ||
Тонировка стекол | + | |
Колеса | ||
Запасное колесо полноразмерное | + | |
Легкосплавные колеса 20' | + | |
Особенности конструкции | ||
Адаптивная подвеска | + | |
Пневматическая подвеска | + | |
Элементы дизайна интерьера | ||
Обивка сидений - Кожа | + | |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | + | |
Мультимедиа оборудование | ||
Магнитола AM/FM | + | |
Магнитола CD/MP3 | + | |
Магнитола с Bluetooth | + | |
Магнитола с жестким диском | + | |
Магнитола с линейным входом - AUX | + | |
Многофункциональное рулевое колесо | + | |
Навигационная система | + | |
Сабвуфер | + | |
Система голосового управления | + | |
Цветной многофункциональный дисплей с сенсорным управлением | + |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.