Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 9 200 | 9 200 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 58 823 | 50 633 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2012 по 2018 | c 2010 по 2016 |
Объем двигателя, л | 2.5 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 184 | 184 |
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Привод | Передний | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.8 | 7.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 227 |
Средний расход топлива, л/100км | 7.9 | 6.8 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 7.31 | 9.1 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2.5 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 2494 | 1997 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 184 | 184 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 235 | 270 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4100 | 1250 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 90 | 84 |
Ход поршня, мм | 98 | 90.1 |
Степень сжатия | 10.4 | 11 |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Еuro 4 | Euro 5 |
Количество выбросов | 190 | 157 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.4 | 11.95 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.8 | 7.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 227 |
Расход в городе, л/100 км | 11 | 8.9 |
Расход на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.5 |
Расход средний, л/100 км | 7.9 | 6.8 |
Емкость топливного бака, л | 65 | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1690 | 1780 |
Полная масса, кг | 2100 | 2205 |
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4900 | 4899 |
Ширина, мм | 1820 | 1860 |
Высота, мм | 1450 | 1464 |
Свес передний, мм | 995 | 832 |
Свес задний, мм | 1085 | 1099 |
Объем багажника, л | 490 | 520 |
Колесная база, мм | 2820 | 2968 |
Колея передняя, мм | 1590 | 1600 |
Колея задняя, мм | 1575 | 1627 |
Клиренс, мм | 151 | 141 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.27 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.