Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 9 200 | 15 675 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 58 823 | 66 269 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2012 по 2018 | c 2012 по 2018 |
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 184 | 209 |
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | Передний | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.8 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 225 |
Средний расход топлива, л/100км | 7.9 | 8.9 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 7.31 | 7.75 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Объем двигателя, см3 | 2494 | 2500 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 184 | 209 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 235 | 253 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4100 | 4800 |
Расположение цилиндров | Рядное | V - образное |
Количество цилиндров | 4 | 6 |
Кол-во клапанов | 16 | 24 |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 90 | 83 |
Ход поршня, мм | 98 | 77 |
Степень сжатия | 10.4 | 12 |
Норма токсичности | Еuro 4 | |
Количество выбросов | 190 | 207 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.4 | 10.6 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.8 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 207 | 225 |
Расход в городе, л/100 км | 11 | 12.4 |
Расход на трассе, л/100 км | 6.1 | 6.9 |
Расход средний, л/100 км | 7.9 | 8.9 |
Емкость топливного бака, л | 65 | 66 |
Снаряженная масса, кг | 1690 | 1715 |
Полная масса, кг | 2100 | 2170 |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1600 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4900 | 4850 |
Ширина, мм | 1820 | 1840 |
Высота, мм | 1450 | 1455 |
Свес передний, мм | 995 | 870 |
Свес задний, мм | 1085 | 1130 |
Объем багажника, л | 490 | 530 |
Колесная база, мм | 2820 | 2850 |
Колея передняя, мм | 1590 | 1575 |
Колея задняя, мм | 1575 | 1590 |
Клиренс, мм | 151 | 145 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.27 | 0.26 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.