Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 9 400 |
ОСАГО, р | 11 860 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 72 971 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2009 по 2015 |
Объем двигателя, л | 2.7 |
Мощность двигателя, л.с. | 188 |
Коробка передач | Автоматическая |
Привод | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Средний расход топлива, л/100км | 9.8 |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 8.85 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 2.7 |
Объем двигателя, см3 | 2672 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 188 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 248 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4200 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Диаметр цилиндра, мм | 90 |
Ход поршня, мм | 105 |
Степень сжатия | 10 |
Норма токсичности | Еuro 4 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.4 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Расход в городе, л/100 км | 13.3 |
Расход на трассе, л/100 км | 7.7 |
Расход средний, л/100 км | 9.8 |
Емкость топливного бака, л | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1915 |
Полная масса, кг | 2410 |
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4770 |
Ширина, мм | 1885 |
Высота, мм | 1725 |
Свес передний, мм | 990 |
Свес задний, мм | 1040 |
Объем багажника, л | 496 |
Колесная база, мм | 2740 |
Колея передняя, мм | 1630 |
Колея задняя, мм | 1635 |
Клиренс, мм | 180 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.