Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 2 352 | 4 375 |
ОСАГО, р | 8 154 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 40 953 | 51 377 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2009 по 2014 | c 2009 по 2015 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 |
Мощность двигателя, л.с. | 98 | 125 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.1 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 199 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.5 | 6.9 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1390 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 98 | 125 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 153 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3000 | 1500 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 77 | 76.5 |
Ход поршня, мм | 85.8 | 75.6 |
Степень сжатия | 11 | 10 |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Еuro 4 | Euro 5 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.8 | 11.5 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.1 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 199 |
Расход в городе, л/100 км | 7.3 | 9 |
Расход на трассе, л/100 км | 4.5 | 5.6 |
Расход средний, л/100 км | 5.5 | 6.9 |
Емкость топливного бака, л | 40 | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1245 | 1499 |
Полная масса, кг | 1670 | 2062 |
Кузов | ||
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 3937 | 4838 |
Ширина, мм | 1683 | 1817 |
Высота, мм | 1426 | 1511 |
Объем багажника, л | 260 | 603 |
Объем багажника максимальный, л | 930 | 1865 |
Колесная база, мм | 2547 | 2761 |
Колея передняя, мм | 1459 | 1545 |
Колея задняя, мм | 1467 | 1517 |
Клиренс, мм | 138 | 141 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.