Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 44 250 | 93 000 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 86 822 | 0 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2009 по 2016 | c 2007 по 2012 |
Объем двигателя, л | 2 | 3.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 295 | 620 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Полный | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 5.4 | 3.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 330 |
Средний расход топлива, л/100км | 10.2 | 11.9 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 3.6 |
Объем двигателя, см3 | 1998 | 3600 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 295 | 620 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6500 | 6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 366 | 700 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3500 | 2250 |
Расположение цилиндров | Рядное | Оппозитное |
Количество цилиндров | 4 | 6 |
Кол-во клапанов | 16 | |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 85 | |
Ход поршня, мм | 88 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Еuro 4 | |
Количество выбросов | 284 | |
Топливо | АИ-98 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Привод | Полный | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | |
Диаметр разворота, м | 10.8 | 10.9 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | |
Задние | Дисковые, вентилируемые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 5.4 | 3.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 330 |
Расход в городе, л/100 км | 13.6 | 17.9 |
Расход на трассе, л/100 км | 8.3 | 8.7 |
Расход средний, л/100 км | 10.2 | 11.9 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 90 |
Снаряженная масса, кг | 1560 | |
Полная масса, кг | 2040 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Купе |
Количество дверей | 4 | 2 |
Количество мест | 5 | 2 |
Длина, мм | 4505 | 4469 |
Ширина, мм | 1810 | 1852 |
Высота, мм | 1480 | 1285 |
Объем багажника, л | 105 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Колея передняя, мм | 1545 | |
Колея задняя, мм | 1545 | |
Клиренс, мм | 140 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.34 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.