Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 44 250 | 10 000 |
ОСАГО, р | 11 860 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 86 822 | 65 542 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2009 по 2016 | c 2005 по 2012 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 295 | 200 |
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Привод | Полный | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 5.4 | 7.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 240 |
Средний расход топлива, л/100км | 10.2 | 7.7 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 8.31 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1998 | 1984 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 295 | 200 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6500 | 5100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 366 | 280 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3500 | 1700 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 85 | |
Ход поршня, мм | 88 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Еuro 4 | Euro 4 |
Топливо | АИ-98 | АИ-98 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Тип | DSG | |
Кол-во передач | 5 | 6 |
Привод | Полный | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.8 | 10.2 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 5.4 | 7.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 240 |
Расход в городе, л/100 км | 13.6 | 10.4 |
Расход на трассе, л/100 км | 8.3 | 6.2 |
Расход средний, л/100 км | 10.2 | 7.7 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1560 | 1470 |
Полная масса, кг | 2040 | 1950 |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 650 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1400 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4505 | 4569 |
Ширина, мм | 1810 | 1769 |
Высота, мм | 1480 | 1462 |
Объем багажника, л | 560 | |
Объем багажника максимальный, л | 1350 | |
Колесная база, мм | 2650 | 2578 |
Колея передняя, мм | 1545 | 1528 |
Колея задняя, мм | 1545 | 1508 |
Клиренс, мм | 140 | 140 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.298 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.