Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 760 | 8 700 |
ОСАГО, р | 10 377 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 0 | 0 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2006 по 2021 | c 2004 по 2014 |
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 136 | 174 |
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Привод | Задний | Задний |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.3 | 8.5 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Объем двигателя, см3 | 2477 | 2488 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 136 | 174 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 314 | 403 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2300 | 2000 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Common Rail |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 91.1 | 89 |
Ход поршня, мм | 95 | 100 |
Степень сжатия | 21 | 16.5 |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 4 | |
Количество выбросов | 264 | |
Топливо | Дизель | Дизель |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автоматическая | Ручная |
Кол-во передач | 4 | 6 |
Привод | Задний | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.4 | 12.4 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Емкость топливного бака, л | 88 | 80 |
Снаряженная масса, кг | 2310 | |
Полная масса, кг | 3030 | 2793 |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4900 | 4877 |
Ширина, мм | 1875 | 1854 |
Высота, мм | 1900 | 1879 |
Объем багажника, л | 663 | 515 |
Объем багажника максимальный, л | 1790 | 2091 |
Колесная база, мм | 2780 | 2844 |
Колея передняя, мм | 1570 | 1570 |
Колея задняя, мм | 1570 | 1570 |
Клиренс, мм | 220 | 228 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.