Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 2 256 | 2 064 |
ОСАГО, р | 8 154 | 8 154 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 44 676 | 35 547 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2011 по 2019 | c 2011 по 2022 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 94 | 86 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 12 | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 155 |
Средний расход топлива, л/100км | 6 | 5.1 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.64 | 7.51 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1461 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 94 | 86 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 3750 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 128 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3400 | 1900 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 4 | 8 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 | 76 |
Ход поршня, мм | 83.6 | 80.5 |
Степень сжатия | 10.7 | 17.6 |
Наддув | Турбонаддув | |
Количество выбросов | 138 | 135 |
Топливо | АИ-95 | Дизель |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.7 | 10.76 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 12 | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 155 |
Расход в городе, л/100 км | 7.6 | 5.7 |
Расход на трассе, л/100 км | 5 | 4.9 |
Расход средний, л/100 км | 6 | 5.1 |
Емкость топливного бака, л | 46 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1194 | 1180 |
Полная масса, кг | 1654 | 1730 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 | |
Макс. нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4135 | 4315 |
Ширина, мм | 1765 | 1822 |
Высота, мм | 1565 | 1625 |
Свес передний, мм | 855 | |
Свес задний, мм | 750 | |
Объем багажника, л | 251 | 408 |
Объем багажника максимальный, л | 830 | 1570 |
Колесная база, мм | 2530 | 2673 |
Колея передняя, мм | 1540 | 1560 |
Колея задняя, мм | 1535 | 1567 |
Клиренс, мм | 180 | 205 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.35 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.