Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 8 700 | 4 760 |
ОСАГО, р | 11 860 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 0 | 0 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2004 по 2014 | c 2006 по 2021 |
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 174 | 136 |
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Привод | Задний | Задний |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.5 | 8.3 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 |
Объем двигателя, см3 | 2488 | 2477 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 174 | 136 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 403 | 314 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2000 | 2300 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Common Rail | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 89 | 91.1 |
Ход поршня, мм | 100 | 95 |
Степень сжатия | 16.5 | 21 |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 4 | |
Количество выбросов | 264 | |
Топливо | Дизель | Дизель |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 | 4 |
Привод | Задний | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 12.4 | 11.4 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Емкость топливного бака, л | 80 | 88 |
Снаряженная масса, кг | 2310 | |
Полная масса, кг | 2793 | 3030 |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4877 | 4900 |
Ширина, мм | 1854 | 1875 |
Высота, мм | 1879 | 1900 |
Объем багажника, л | 515 | 663 |
Объем багажника максимальный, л | 2091 | 1790 |
Колесная база, мм | 2844 | 2780 |
Колея передняя, мм | 1570 | 1570 |
Колея задняя, мм | 1570 | 1570 |
Клиренс, мм | 228 | 220 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.