Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 8 700 |
ОСАГО, р | 11 860 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 0 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2004 по 2014 |
Объем двигателя, л | 2.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 174 |
Коробка передач | Ручная |
Привод | Задний |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 8.5 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 2.5 |
Объем двигателя, см3 | 2488 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 174 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 403 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2000 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Система питания | Common Rail |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 89 |
Ход поршня, мм | 100 |
Степень сжатия | 16.5 |
Наддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 4 |
Количество выбросов | 264 |
Топливо | Дизель |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Ручная |
Кол-во передач | 6 |
Привод | Задний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 12.4 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Полная масса, кг | 2793 |
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4877 |
Ширина, мм | 1854 |
Высота, мм | 1879 |
Объем багажника, л | 515 |
Объем багажника максимальный, л | 2091 |
Колесная база, мм | 2844 |
Колея передняя, мм | 1570 |
Колея задняя, мм | 1570 |
Клиренс, мм | 228 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.