Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 935 | 75 000 |
ОСАГО, р | 10 377 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 64 780 | 0 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2007 по 2014 | c 2011 по 2013 |
Объем двигателя, л | 2 | 4 |
Мощность двигателя, л.с. | 141 | 500 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Полный | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.1 | 3.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 310 |
Средний расход топлива, л/100км | 8.7 | 13.8 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.48 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 4 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 3996 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 141 | 500 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 8250 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 196 | 460 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4800 | 5750 |
Расположение цилиндров | Рядное | Оппозитное |
Количество цилиндров | 4 | 6 |
Кол-во клапанов | 16 | |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 84 | |
Ход поршня, мм | 90.1 | |
Степень сжатия | 10.2 | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 208 | 326 |
Топливо | АИ-95 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Полный | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | |
Диаметр разворота, м | 10.8 | 10.9 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | |
Задние | Дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.1 | 3.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 310 |
Расход в городе, л/100 км | 11.1 | 20.4 |
Расход на трассе, л/100 км | 7.3 | 9.9 |
Расход средний, л/100 км | 8.7 | 13.8 |
Емкость топливного бака, л | 65 | 67 |
Снаряженная масса, кг | 1561 | |
Полная масса, кг | 2050 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Купе |
Количество дверей | 5 | 2 |
Количество мест | 5 | 2 |
Длина, мм | 4635 | 4460 |
Ширина, мм | 1785 | 1852 |
Высота, мм | 1770 | 1280 |
Свес передний, мм | 955 | |
Свес задний, мм | 1055 | |
Объем багажника, л | 603 | 105 |
Объем багажника максимальный, л | 1773 | |
Колесная база, мм | 2630 | 2355 |
Колея передняя, мм | 1530 | |
Колея задняя, мм | 1535 | |
Клиренс, мм | 210 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.34 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.