Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 935 | 7 600 |
ОСАГО, р | 10 377 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 64 780 | 67 014 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2007 по 2014 | c 2006 по 2012 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 141 | 152 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Полный | Полный |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.1 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 185 |
Средний расход топлива, л/100км | 8.7 | 9 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.48 | 8.4 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 1998 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 141 | 152 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 196 | 194 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4800 | 4000 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 84 | 86 |
Ход поршня, мм | 90.1 | 86 |
Степень сжатия | 10.2 | 9.8 |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 208 | |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 5 |
Привод | Полный | Полный |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.8 | 10.2 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.1 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 185 |
Расход в городе, л/100 км | 11.1 | 11 |
Расход на трассе, л/100 км | 7.3 | 7.4 |
Расход средний, л/100 км | 8.7 | 9 |
Емкость топливного бака, л | 65 | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1561 | 1465 |
Полная масса, кг | 2050 | 2070 |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4635 | 4395 |
Ширина, мм | 1785 | 1815 |
Высота, мм | 1770 | 1685 |
Свес передний, мм | 955 | |
Свес задний, мм | 1055 | |
Объем багажника, л | 603 | 586 |
Объем багажника максимальный, л | 1773 | 1469 |
Колесная база, мм | 2630 | 2560 |
Колея передняя, мм | 1530 | 1560 |
Колея задняя, мм | 1535 | 1560 |
Клиренс, мм | 210 | 191 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.