Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 935 | 2 064 |
ОСАГО, р | 10 377 | 8 154 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 64 780 | 35 547 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2007 по 2014 | c 2011 по 2022 |
Объем двигателя, л | 2 | 1.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 141 | 86 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Полный | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.1 | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 155 |
Средний расход топлива, л/100км | 8.7 | 5.1 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.48 | 7.51 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 1.5 |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 1461 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 141 | 86 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 3750 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 196 | 200 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4800 | 1900 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 8 |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 84 | 76 |
Ход поршня, мм | 90.1 | 80.5 |
Степень сжатия | 10.2 | 17.6 |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 208 | 135 |
Топливо | АИ-95 | Дизель |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 5 |
Привод | Полный | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.8 | 10.76 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Барабанные |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.1 | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 155 |
Расход в городе, л/100 км | 11.1 | 5.7 |
Расход на трассе, л/100 км | 7.3 | 4.9 |
Расход средний, л/100 км | 8.7 | 5.1 |
Емкость топливного бака, л | 65 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1561 | 1180 |
Полная масса, кг | 2050 | 1730 |
Кузов | ||
Тип кузова | Внедорожник | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4635 | 4315 |
Ширина, мм | 1785 | 1822 |
Высота, мм | 1770 | 1625 |
Свес передний, мм | 955 | |
Свес задний, мм | 1055 | |
Объем багажника, л | 603 | 408 |
Объем багажника максимальный, л | 1773 | 1570 |
Колесная база, мм | 2630 | 2673 |
Колея передняя, мм | 1530 | 1560 |
Колея задняя, мм | 1535 | 1567 |
Клиренс, мм | 210 | 205 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.