Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 3 675 | 3 745 |
ОСАГО, р | 8 895 | 8 895 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 0 | 40 788 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2002 по 2008 | c 2010 по 2017 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 |
Мощность двигателя, л.с. | 105 | 107 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Передний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 12.6 | 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 190 |
Средний расход топлива, л/100км | 6.8 | 6 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.65 | 8.16 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.4 |
Объем двигателя, см3 | 1396 | |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 105 | 107 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6300 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 135 | |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 5000 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Кол-во клапанов | 16 | |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Диаметр цилиндра, мм | 77 | |
Ход поршня, мм | 74.9 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Норма токсичности | Еuro 4 | |
Топливо | АИ-92 | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | |
Диаметр разворота, м | 10.4 | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | |
Задняя | Полузависимая, торсионная балка | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | |
Задние | Дисковые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 12.6 | 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 194 | 190 |
Расход в городе, л/100 км | 9.1 | 7.8 |
Расход на трассе, л/100 км | 7.7 | 5 |
Расход средний, л/100 км | 6.8 | 6 |
Емкость топливного бака, л | 43 | |
Снаряженная масса, кг | 1110 | |
Полная масса, кг | 1565 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 450 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 800 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Длина, мм | 4370 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1470 | |
Свес передний, мм | 840 | |
Свес задний, мм | 965 | |
Объем багажника, л | 465 | |
Колесная база, мм | 2570 | |
Колея передняя, мм | 1495 | |
Колея задняя, мм | 1502 | |
Клиренс, мм | 160 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.