Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 1 440 |
ОСАГО, р | 7 412 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 43 931 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2007 по 2014 |
Объем двигателя, л | 1.2 |
Мощность двигателя, л.с. | 60 |
Коробка передач | Ручная |
Привод | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 16.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 156 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.9 |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 8.59 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 1.2 |
Объем двигателя, см3 | 1198 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 60 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 108 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 3000 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 3 |
Кол-во клапанов | 6 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 76.5 |
Ход поршня, мм | 86.9 |
Степень сжатия | 10.3 |
Норма токсичности | Euro 4 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Ручная |
Кол-во передач | 5 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | electro-hydro |
Диаметр разворота, м | 9.8 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, McPherson |
Задняя | Полузависимая, торсионная балка |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Барабанные |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 16.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 156 |
Расход в городе, л/100 км | 7.8 |
Расход на трассе, л/100 км | 4.8 |
Расход средний, л/100 км | 5.9 |
Емкость топливного бака, л | 45 |
Снаряженная масса, кг | 1065 |
Полная масса, кг | 1580 |
Кузов | |
Тип кузова | Хэтчбек 5D |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 3992 |
Ширина, мм | 1642 |
Высота, мм | 1498 |
Объем багажника, л | 300 |
Объем багажника максимальный, л | 1163 |
Колесная база, мм | 2465 |
Колея передняя, мм | 1436 |
Колея задняя, мм | 1426 |
Клиренс, мм | 135 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.