Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 10 000 | 1 920 |
ОСАГО, р | 11 860 | 8 154 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 51 377 | 53 611 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2011 | c 2008 по 2014 |
Объем двигателя, л | 2 | 1.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 200 | 80 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Задний | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7.6 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 226 | 170 |
Средний расход топлива, л/100км | 6.9 | 7.2 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 1.6 |
Объем двигателя, см3 | 1998 | 1596 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 200 | 80 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 7000 | 5200 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 205 | 120 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 6400 | 2700 |
Расположение цилиндров | Оппозитное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 86 | |
Ход поршня, мм | 86 | |
Степень сжатия | 12.5 | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 181 | |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 5 |
Привод | Задний | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | |
Диаметр разворота, м | 11.4 | |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | |
Задняя | Независимая, многорычажная | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | |
Задние | Дисковые, вентилируемые | |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 7.6 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 226 | 170 |
Расход средний, л/100 км | 6.9 | 7.2 |
Емкость топливного бака, л | 50 | |
Снаряженная масса, кг | 1275 | 1020 |
Полная масса, кг | 1670 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Купе | Универсал |
Количество дверей | 2 | 5 |
Количество мест | 4 | 5 |
Длина, мм | 4240 | 4265 |
Ширина, мм | 1775 | 1680 |
Высота, мм | 1285 | 1420 |
Объем багажника, л | 450 | |
Объем багажника максимальный, л | 1420 | |
Колесная база, мм | 2570 | 2492 |
Колея передняя, мм | 1520 | |
Колея задняя, мм | 1540 | |
Клиренс, мм | 120 | 165 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.