Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 340 | 5 250 |
ОСАГО, р | 10 377 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 36 244 | 42 148 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2012 по 2019 | c 2012 по 2016 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 124 | 150 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Полный | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.2 | 6.2 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.22 | 8.93 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1998 | 1997 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 124 | 150 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 3600 | 6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 310 | 190 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1600 | 4300 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | SOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 81 | |
Ход поршня, мм | 96.9 | |
Степень сжатия | 15.8 | 10.6 |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Топливо | Дизель | АИ-92 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Полный | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.6 | 11 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
Расход в городе, л/100 км | 6.3 | 8.9 |
Расход на трассе, л/100 км | 4.7 | 7.2 |
Расход средний, л/100 км | 5.2 | 6.2 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 58 |
Снаряженная масса, кг | 1660 | 1527 |
Полная масса, кг | 2190 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4570 | 4571 |
Ширина, мм | 1845 | 1820 |
Высота, мм | 1670 | 1685 |
Объем багажника, л | 506 | 589 |
Объем багажника максимальный, л | 1705 | 1669 |
Колесная база, мм | 2660 | 2620 |
Колея передняя, мм | 1570 | 1565 |
Колея задняя, мм | 1559 | 1565 |
Клиренс, мм | 197 | 170 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.