Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 340 | 5 250 |
ОСАГО, р | 10 377 | 10 377 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 36 244 | 50 184 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2012 по 2019 | c 2008 по 2016 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 124 | 150 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Полный | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 184 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.2 | 7.2 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.22 | 8.89 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1998 | 1995 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 124 | 150 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 3600 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 310 | 340 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1600 | 2000 |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 84 | |
Ход поршня, мм | 90 | |
Степень сжатия | 15.8 | 15.7 |
Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 5 | Еuro 4 |
Топливо | Дизель | Дизель |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Полный | Передний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 10.6 | 11.6 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 184 |
Расход в городе, л/100 км | 6.3 | 9 |
Расход на трассе, л/100 км | 4.7 | 6.1 |
Расход средний, л/100 км | 5.2 | 7.2 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 65 |
Снаряженная масса, кг | 1660 | 1724 |
Полная масса, кг | 2190 | 2100 |
Кузов | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 4570 | 4520 |
Ширина, мм | 1845 | 1855 |
Высота, мм | 1670 | 1695 |
Объем багажника, л | 506 | 450 |
Объем багажника максимальный, л | 1705 | 1380 |
Колесная база, мм | 2660 | 2690 |
Колея передняя, мм | 1570 | 1545 |
Колея задняя, мм | 1559 | 1550 |
Клиренс, мм | 197 | 188 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.