Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 900 | 10 000 |
ОСАГО, р | 10 377 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 53 669 | 51 377 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2010 | c 2011 |
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 140 | 200 |
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Привод | Задний | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13.5 | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 226 |
Средний расход топлива, л/100км | 7.7 | 6.9 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 8.45 | 0 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1968 | 1998 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 140 | 200 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 3500 | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 340 | 205 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1600 | 6400 |
Расположение цилиндров | Рядное | Оппозитное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Кол-во клапанов | 16 | 16 |
Система питания | Common Rail | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 86 | |
Ход поршня, мм | 86 | |
Степень сжатия | 12.5 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 203 | 181 |
Топливо | Дизель | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Ручная |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Задний | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Гидроусилитель | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 12.95 | 11.4 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, двухрычажная | Независимая, McPherson |
Задняя | Зависимая, рессорная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 13.5 | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 226 |
Расход в городе, л/100 км | 9.5 | |
Расход на трассе, л/100 км | 6.8 | |
Расход средний, л/100 км | 7.7 | 6.9 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 50 |
Снаряженная масса, кг | 1868 | 1275 |
Полная масса, кг | 2820 | 1670 |
Грузоподьемность, кг | 952 | |
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1315 | |
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1620 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 2800 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Пикап | Купе |
Количество дверей | 4 | 2 |
Количество мест | 5 | 4 |
Длина, мм | 5181 | 4240 |
Ширина, мм | 1944 | 1775 |
Высота, мм | 1834 | 1285 |
Свес передний, мм | 898 | |
Свес задний, мм | 1188 | |
Колесная база, мм | 3095 | 2570 |
Колея передняя, мм | 1520 | |
Колея задняя, мм | 1540 | |
Клиренс, мм | 230 | 120 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.