Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 2 400 |
ОСАГО, р | 8 154 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 52 122 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2006 по 2012 |
Объем двигателя, л | 1.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 100 |
Коробка передач | Ручная |
Привод | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Средний расход топлива, л/100км | 7 |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 9.11 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 1.6 |
Объем двигателя, см3 | 1596 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 100 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 150 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4000 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 79 |
Ход поршня, мм | 81.4 |
Степень сжатия | 11 |
Норма токсичности | Еuro 4 |
Количество выбросов | 167 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Ручная |
Кол-во передач | 5 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | electro-hydro |
Диаметр разворота, м | 10.6 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Расход в городе, л/100 км | 9.3 |
Расход на трассе, л/100 км | 5.7 |
Расход средний, л/100 км | 7 |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1210 |
Полная масса, кг | 1700 |
Кузов | |
Тип кузова | Хэтчбек 3D |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 4 |
Длина, мм | 4252 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1447 |
Объем багажника, л | 364 |
Объем багажника максимальный, л | 1010 |
Колесная база, мм | 2640 |
Колея передняя, мм | 1548 |
Колея задняя, мм | 1544 |
Клиренс, мм | 135 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.