Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 5 250 |
ОСАГО, р | 10 377 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 43 187 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2010 по 2018 |
Объем двигателя, л | 1.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 |
Коробка передач | Ручная |
Привод | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Средний расход топлива, л/100км | 5.8 |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 9.04 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 1.6 |
Объем двигателя, см3 | 1596 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 150 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 5700 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 240 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1600 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов | 16 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Диаметр цилиндра, мм | 79 |
Ход поршня, мм | 81.4 |
Степень сжатия | 10 |
Наддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 5 |
Количество выбросов | 135 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Ручная |
Кол-во передач | 6 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Электроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.3 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Расход в городе, л/100 км | 7.4 |
Расход на трассе, л/100 км | 4.9 |
Расход средний, л/100 км | 5.8 |
Емкость топливного бака, л | 67 |
Снаряженная масса, кг | 1478 |
Полная масса, кг | 2030 |
Кузов | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4628 |
Ширина, мм | 1825 |
Высота, мм | 1484 |
Объем багажника, л | 380 |
Колесная база, мм | 2776 |
Колея передняя, мм | 1588 |
Колея задняя, мм | 1585 |
Клиренс, мм | 136 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.