Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
||
---|---|---|
Стоимость | ||
Цена, р | ||
Транспортный налог, р | 4 025 | 45 000 |
ОСАГО, р | 8 895 | 11 860 |
КАСКО, р | 0 | 0 |
Стоимость топлива, р | 28 577 | 75 949 |
Полезное | ||
|
||
Базовая информация | ||
Года выпуска | c 2010 по 2018 | c 2008 по 2015 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 3.6 |
Мощность двигателя, л.с. | 115 | 300 |
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Привод | Передний | Задний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 250 |
Средний расход топлива, л/100км | 4.1 | 10.2 |
Рейтинг безопасности | ||
Рейтинг | 0 | 8.12 |
Подробные характеристики | ||
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 3.6 |
Объем двигателя, см3 | 1560 | 3564 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 115 | 300 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 3600 | 6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 270 | 3700 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 5200 |
Расположение цилиндров | Рядное | V - образное |
Количество цилиндров | 4 | 6 |
Кол-во клапанов | 8 | 24 |
Система питания | Common Rail | Непосредственный впрыск |
Газораспределительный механизм | DOHC | |
Диаметр цилиндра, мм | 75 | 94 |
Ход поршня, мм | 88.3 | 86 |
Степень сжатия | 16 | |
Наддув | Турбонаддув | |
Норма токсичности | Euro 5 | |
Количество выбросов | 108 | |
Топливо | Дизель | АИ-95 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Ручная | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Задний |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электроусилитель | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.5 | 11.6 |
Подвеска | ||
Передняя | Независимая, McPherson | Независимая, многорычажная |
Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые, вентилируемые |
Эксплуатационные показатели | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 250 |
Расход в городе, л/100 км | 4.6 | |
Расход на трассе, л/100 км | 3.8 | |
Расход средний, л/100 км | 4.1 | 10.2 |
Емкость топливного бака, л | 68 | 72 |
Снаряженная масса, кг | 1680 | 1700 |
Полная масса, кг | 2110 | |
Грузоподьемность, кг | 430 | |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 | |
Макс. нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 | |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1300 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Универсал | Купе |
Количество дверей | 5 | 2 |
Количество мест | 5 | 4 |
Длина, мм | 4628 | 4837 |
Ширина, мм | 1865 | 1917 |
Высота, мм | 1484 | 1360 |
Свес передний, мм | 936 | |
Свес задний, мм | 916 | |
Объем багажника, л | 430 | 364 |
Объем багажника максимальный, л | 1241 | |
Колесная база, мм | 2776 | 2852 |
Колея передняя, мм | 1588 | 1618 |
Колея задняя, мм | 1585 | 1618 |
Клиренс, мм | 136 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.37 | |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.