Добавить АМ к сравнению
- Выбор марки
Производители
Мой выбор ОтменитьДобавить АМ к сравнению |
|
---|---|
Стоимость | |
Цена, р | |
Транспортный налог, р | 4 760 |
ОСАГО, р | 10 377 |
КАСКО, р | 0 |
Стоимость топлива, р | 41 820 |
Полезное | |
|
|
Базовая информация | |
Года выпуска | c 2009 по 2017 |
Объем двигателя, л | 2 |
Мощность двигателя, л.с. | 136 |
Коробка передач | Ручная |
Привод | Передний |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Средний расход топлива, л/100км | 6 |
Рейтинг безопасности | |
Рейтинг | 8.94 |
Подробные характеристики | |
Двигатель | |
Объем двигателя, л | 2 |
Объем двигателя, см3 | 1984 |
Максимальная мощность двигателя, л.с. | 136 |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 3500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1500 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 5 |
Кол-во клапанов | 20 |
Система питания | Common Rail |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Ход поршня, мм | 77 |
Степень сжатия | 16.5 |
Наддув | Турбонаддув |
Норма токсичности | Euro 5 |
Количество выбросов | 159 |
Топливо | Дизель |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Ручная |
Кол-во передач | 6 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
Тип усилителя | Гидроусилитель |
Диаметр разворота, м | 11.9 |
Подвеска | |
Передняя | Независимая, McPherson |
Задняя | Независимая, многорычажная |
Тормоза | |
Передние | Дисковые, вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, сек | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Расход в городе, л/100 км | 7.9 |
Расход на трассе, л/100 км | 5 |
Расход средний, л/100 км | 6 |
Емкость топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса, кг | 1800 |
Полная масса, кг | 2505 |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 |
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
Максимальная масса прицепа с тормозами, уклон 12%, кг | 1600 |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4627 |
Ширина, мм | 1891 |
Высота, мм | 1713 |
Объем багажника, л | 490 |
Объем багажника максимальный, л | 1580 |
Колесная база, мм | 2774 |
Колея передняя, мм | 1632 |
Колея задняя, мм | 1586 |
Клиренс, мм | 210 |
Комплектация |
Условные обозначения: "+" - стандарт, "-" - отсутствует, "н.д." - нет информации про эту опцию.